太古の超大陸
超 大 陸 | 存 在 し た 年 (単位:億年前) |
---|---|
(大陸クラトンの形成) | 40.31~ |
バールバラ超大陸 | ~36.36-28.03 |
コンゴ・クラトン(英語版) | ~36.00- |
ウル大陸(英語版) | ~31.00-28.03 |
ケノーランド大陸(英語版) | ~27.20-21.00 |
Arctica大陸(英語版) | ~27.20-21.00 |
スクラヴィア・クラトン(英語版) | ~26.65-23.30 |
シベリア・クラトン | ~26.95- |
インド亜大陸 | ~25.25- |
アトランティカ大陸 | ~21.1-1.14 |
ヌーナ大陸 | 19.50-5.92 |
コロンビア超大陸(ヌーナ大陸) | ~18.20-13.50 |
ローレンシア大陸 | 18.16- |
バルティカ大陸 | 18.00- |
キンメリア大陸(英語版) | 12.50- |
ロディニア超大陸 | ~10.71-7.50 |
前ローラシア大陸 | 10.71-5.92 |
前ゴンドワナ大陸 | 10.71-6.20 |
アヴァロニア(英語版) | 6.30-0.560 |
パノティア超大陸 (Vendian大陸) | ~6.20-~5.55 |
ゴンドワナ大陸 | ~6.20-~1.32 |
ユーラメリカ大陸 | 4.33-0.56 |
パンゲア超大陸 | ~3.35 (~2.99) -1.73 |
ゴンドワナ大陸 | ~2.53-~0.56 |
ローラシア大陸 | ~2.53-~0.56 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%85%E5%A4%A7%E9%99%B8